多个技术与金融类岗位(含AI/ML、数据、工程、产品、合规、风险管理等)

渣打银行

  • 广州 30 个 | 天津 38 个
  • 社招,5 年以上经验。WLB ,年假 20 天,每周两到三天居家办公。
  • 英文水平要求高,全英面试。简历发我内推( wechat base64 ):Um9ybzc0NTY5ODE0MA==
  • 职级:band5 高于 band6 高于 band7 ,建议根据自身工作履历进行选择

📍 广州( 30 个岗位)

Band 5

岗位 | 部门 | 截止 | 一句话概括
---|---|---|---
AIML-Delivery-Lead-(India-China) | Technology | 2026/11/1 | AI/ML 交付负责人,统筹 AI 项目落地
Data-Scientist | Retail Banking | 2026/11/1 | 数据科学家,负责数据建模与分析
Director, CFCR-Assurance-(Malaysia, China) | Governance, Risk Management & Compliance | 2026/10/31 | 金融犯罪合规鉴证总监
Director, OTCR, Strategic-&-Emerging-Risks-(AI-&-ML) | Governance, Risk Management & Compliance | 2026/11/30 | 战略与新兴风险总监( AI/ML 方向)
Lead, AI-Platform-AI-Factory | Technology | 2026/10/30 | AI 平台负责人,牵头 AI 平台建设
Product-Owner | Retail Banking | 2026/11/30 | AI 产品负责人,主导财富/零售银行 AI 产品
Senior-Container-Engineer | Technology | 2026/11/1 | 高级容器平台工程师
VP, Engineering-Lead, AI-Wealth | Technology | 2026/8/18 | AI 财富工程负责人( VP )

Band 6

岗位 | 部门 | 截止 | 一句话概括
---|---|---|---
AI-Chapter-Lead, WRB | Retail Banking | 2026/9/1 | AI 技术负责人,主导财富零售银行 AI 应用从构思到落地
AI-Ops-Engineer | Technology | 2026/10/30 | AI 平台运维工程师,负责 AI Factory 平台建设与运营
Associate-Director, RM, China-Corporates | Corporate & Commercial Banking | 2026/9/30 | 企业客户关系经理(副总监级),服务中资企业客户
Data-Platform-Engineer | Retail Banking | -- | 数据平台工程师,负责银行数据平台建设
Lead-Business-Analyst | Technology | -- | 高级业务分析师
Lead-Business-Analyst, FM-Ref_-&-Market-Data | Technology | -- | 金融市场参考数据高级业务分析师
Lead-Developer, Asset-Control-MRS | Technology | -- | 市场数据系统高级开发工程师
Manager, ERM, Hong-Kong-&-SCB-HK-Group | Governance, Risk Management & Compliance | 2026/12/31 | 企业风险管理经理(香港组)
Manager, Regulatory-Compliance | Governance, Risk Management & Compliance | 2026/11/1 | 监管合规经理
Principal-AI-Engineer | Technology | 2026/11/30 | 首席 AI 工程师
Product-Owner-(CMPS) | Retail Banking | 2026/11/30 | 资本市场产品负责人
Senior-Engineer | Technology | 2026/11/1 | 高级工程师
Spl'st, QA-&-Testing | Technology | 2026/12/31 | 测试质量专员
Sr-Assoc, FrontEnd-Eng, WRB-Tech | Technology | 2026/9/30 | 前端工程负责人( Chapter Lead )
Sr_-Assoc, BackEnd-Eng, WRB-Tech | Technology | -- | 高级后端工程师
Sr_-Assoc-FrontEnd-Eng, WRB-Tech | Technology | 2026/12/31 | 高级前端工程师

Band 7

岗位 | 部门 | 截止 | 一句话概括
---|---|---|---
An'yst, Regulatory-Compliance | Governance, Risk Management & Compliance | 2026/12/31 | 监管合规分析师,负责合规监控与申报
An'yst, Regulatory-Compliance | Governance, Risk Management & Compliance | 2026/10/31 | 监管合规分析师,负责合规监控与申报
An'yst, Regulatory-Compliance | Governance, Risk Management & Compliance | -- | 监管合规分析师,负责合规监控与申报
Assoc, BackEnd-Eng, WRB-Tech | Technology | 2026/9/30 | 后端工程师,负责银行数字化后端开发
Assoc, FrontEnd-Eng, WRB-Tech | Technology | 2026/8/31 | 前端工程师,负责银行数字化前端开发
Credit-Analyst, CPA-Hub | Corporate & Commercial Banking | -- | 信用组合分析师,负责企业信贷风险分析

📍 天津( 38 个岗位)

Band 5

岗位 | 部门 | 截止 | 一句话概括
---|---|---|---
AVP, CL, Back-End-Engineering-Java, WRB-Tech | Technology | 2026/11/1 | 后端 Java 工程负责人
AVP, CL, Fullstack-Eng, WRB-Tech | Technology | 2026/9/30 | 全栈工程负责人
AVP, Engineering-Lead, WRB-Tech | Technology | 2026/10/31 | 工程交付负责人,主导产品技术交付
AVP, Engineering-Lead, WRB-Tech | Technology | 2026/10/30 | 工程交付负责人,主导产品技术交付
AVP, Fiduciary-&-Fund-Services | Operations | 2026/9/30 | 托管基金服务专员
Digital-Product-Owner | Retail Banking | 2026/12/31 | 数字化产品负责人
Engineering-Lead-Mobile-Web | Technology | 2026/11/30 | 移动 Web 工程负责人
FM-TPT-Senior-Development-Manager | Technology | -- | 金融市场交易系统开发负责人
Lead-Software-Engineer | Technology | 2026/10/31 | 高级软件工程师
Product-Owner, Digital-Banking | Retail Banking | 2026/10/30 | 数字银行产品负责人
Product-Owner, Digital-Wealth-and-Fund-Journey | Retail Banking | 2026/10/31 | 数字财富产品负责人
Product-Owner, SME-Banking-Digital | Retail Banking | 2026/9/30 | 中小企业数字银行产品负责人
Product-Owner, SME-Banking-Digital | Retail Banking | 2026/10/30 | 中小企业数字银行产品负责人
VP, CL, Full-Stack-Eng, WRB-Tech | Technology | 2026/8/31 | 全栈工程负责人( VP )
VP-GPO-Support | Operations | 2026/10/31 | 全球流程支持( VP )

Band 6

岗位 | 部门 | 截止 | 一句话概括
---|---|---|---
Front-End-Engineering, WRB-Tech | Technology | 2026/11/1 | 移动 Web 前端工程师
Mgr, QA-&-Testing | Technology | 2026/10/30 | 测试经理
SABRE-Developer-Java | Technology | 2026/12/31 | SABRE 风控平台 Java 开发
Senior-Experience-Designer, SC-Design-(UIUX) | Retail Banking | 2026/11/1 | 高级体验设计师( UI/UX )
Senior-Java-Developer | Technology | 2026/12/31 | 高级 Java 开发工程师
Senior-Java-Developer | Technology | 2026/11/1 | 高级 Java 开发工程师
Senior-Support-Specialist | Technology | 2026/9/30 | 高级技术支持专员
Sr_-Assoc, BackEnd-Eng, WRB-Tech | Technology | 2026/11/1 | 高级后端工程师
Sr_-Assoc, BackEnd-Eng, WRB-Tech | Technology | 2026/11/1 | 高级后端工程师
Sr_-Assoc, CL, BackEnd-Eng, WRB-Tech | Technology | 2026/11/30 | 后端工程负责人( Chapter Lead )

Band 7

岗位 | 部门 | 截止 | 一句话概括
---|---|---|---
An'yst, Development | Technology | 2026/11/1 | 开发分析师
Assoc, BackEnd-Eng, WRB-Tech | Technology | 2026/9/30 | 后端工程师,负责银行数字化后端开发
Assoc, BackEnd-Eng, WRB-Tech | Technology | 2026/8/31 | 后端工程师,负责银行数字化后端开发
Assoc, BackEnd-Eng, WRB-Tech | Technology | 2026/11/30 | 后端工程师,负责银行数字化后端开发
Assoc, BackEnd-Eng, WRB-Tech | Technology | 2026/11/30 | 后端工程师,负责银行数字化后端开发
Assoc, FrontEnd-Eng, WRB-Tech | Technology | 2026/11/1 | 前端工程师,负责银行数字化前端开发
Assoc, Production-Eng, WRB-Tech | Technology | -- | 生产运维工程师,负责网银/手机银行系统支持
Assoc, Production-Eng, WRB-Tech | Technology | 2026/12/31 | 生产运维工程师,负责网银/手机银行系统支持
Relationship-Manager, Priority | Retail Banking | 2026/10/31 | 优先理财客户经理
Senior-Relationship-Manager, Priority | Retail Banking | 2026/12/28 | 高级优先理财客户经理
Sourcing-Manager, Technology-&-Architecture | Procurement & Supply Chain | 2026/10/30 | 科技与架构采购经理
Sr_-Developer | Technology | 2026/8/31 | 高级开发工程师
Support-Specialist | Technology | 2026/11/1 | 技术支持专员


📮 简历发我内推,或直接点击链接投递。